低溫恒溫槽
先歐系列低溫恒溫槽控溫范圍 -120~100攝氏度,PT100鉑電阻控溫精度:0.05攝氏度,LED高亮液晶屏數顯分辨率:0.01攝氏度,壓縮機采用進口品,質量可靠。售后有保障!
1.南京先歐生產的高精度低溫恒溫槽均采用無氟制冷系統--------壓縮機制冷,采用的壓縮機均是進口品牌,如法國泰康,日本松下,丹弗斯等
2.產品采用的循環泵也是國內,如南方泵業等,采用無熱量離心循環泵,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場。內循環系統為多孔U型回流循環原理設計,實現了槽體內流場和溫度場的紊流和高度均勻。
3.溫度控制功能:置入集成式一代PID自動溫度控制程序, 內置zui高精度PT100溫度傳感器1/3B級。配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對照顯示,數顯分辨率為:0.01℃,確保控溫準確穩定。
4.溫度范圍比較寬:可選-120~100℃之間任意溫度值(介質根據溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等);
5.容積有大有小,適合各種實驗的需求。容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可*按照用戶的要求設計生產非標。
6.儀器機身外殼均是采用防老化靜電噴塑技術,內膽和臺面采用優質S304拉絲不銹鋼材質.。做工精細的機箱前面板和臺面,加上*的人性化R圓角設計結構,可避免操作人員在不經意間被棱角所傷。
7. 放水系統可滿足各類實驗室及企業生產換液。
8.每款儀器均配有安全保護裝置:
A.具有斷電保護功能
B.具有上下限溫度報警設定功能
C.低水位保護和報警功能
D.溫度失控保護和報警功能
E.加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
F.壓縮機過熱、過電流多重保護功能
先歐系列恒溫水浴槽的具體控制參數如下:
A、LED高亮的液晶顯示屏數顯分辨率:0.01℃
B、高精度PT100溫度傳感器1/3B級溫度波動值:±0.02℃
C、高精度PT100溫度傳感器1/3B級溫度均勻度:±0.05℃ 水平/垂直
D、一代PID自動溫度控制程序溫度范圍可控制:-120~100℃
為了是用戶得到更好的體驗,此系列的低溫恒溫水槽還可以選配以下功能(選配的功能均是要另外收費的):
A.選配加長外接式PT100溫度傳感器,可實時檢測和控制外循環時外部體系的溫度。
B.選配內置1~30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序運行狀態。
C.選配RS232或RS485通訊接口,輕松連接上位機,帶有ModbusRTU通訊協議。
D.選配設計、安裝磁力攪拌系統,可把放入恒溫槽工作室內燒杯中的液態樣品直接進行磁 力攪拌,無需外接立式攪拌機,減少冗繁操作。
E.選配槽體內置的冷卻盤管,對系統的放熱反應進行快速的降溫和控制。
F.選配高度可調浸入式載物平臺,輕松調節浸入樣品的液面高度。
G.選配臥式造型,具有結構緊湊、重心降低、穩定性強等特點。
根據你需要的參數和功能,按下表來選擇你需要的型號,如下自助選型表供參考:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度 (水平/垂直℃) | 內 槽尺寸(mm) (長X寬X槽深度) | 總容量(L) | 工作槽開口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃時純水 | 外循環泵流量(L/min) |
XODC--0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
XODC--0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
XODC--0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 |
XODC--0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 |
XODC--0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 |
XODC--0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
XODC--05100 | -5~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 13 |
XODC--1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
XODC--1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
XODC--1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 |
XODC--1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 |
XODC--1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 |
XODC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
XODC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 |
XODC--2006 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
XODC--2010 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
XODC--2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 |
XODC--2020 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 |
XODC--2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 |
XODC--2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
XODC--20100 | -20~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 |
XODC--3006 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 |
XODC--3010 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 |
XODC--3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 |
XODC--3020 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 |
XODC--3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 |
XODC--3050 | -30~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 |
XODC--30100 | -30~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 |
XODC--4006 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 |
XODC--4010 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 |
XODC--4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 |
XODC--4020 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 |
XODC--4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 |
XODC--4050 | -40~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 |
XODC--40100 | -40~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 |
XODC--5006 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 |
XODC--5010 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 |
XODC--5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×200j | 15 | 235×160 | 3900 | 13 |
XODC--5020 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 |
XODC--5030 | -50~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 |
XODC--5050 | -50~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 |
XODC--50100 | -50~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 13 |
XODC--6006 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 |
XODC--6010 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 |
XODC--6015 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 13 |
XODC--6020 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 13 |
XODC--6030 | -60~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 13 |
XODC--6050 | -60~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 |
XODC--60100 | -60~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 13 |
由于其好的性能被廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環境,對試驗樣品或生產的產品在槽內直接進行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。